| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 38,290—38,370 | 38,330 | -270 | 元/吨 | 08-07 | |
| A00铝 | 11,890—11,930 | 11,910 | -30 | 元/吨 | 08-07 | |
| 0#锌 | 14,800—14,900 | 14,850 | -150 | 元/吨 | 08-07 | |
| 1#锌 | 14,700—14,800 | 14,750 | -150 | 元/吨 | 08-07 | |
| 1#铅 | 13,150—13,250 | 13,200 | 0 | 元/吨 | 08-07 | |
| 1#锡 | 108,500—110,500 | 109,500 | -250 | 元/吨 | 08-07 | |
| 1#镍 | 80,200—81,000 | 80,600 | -500 | 元/吨 | 08-07 |







