| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 38,500—38,600 | 38,550 | 100 | 元/吨 | 08-06 | |
| A00铝 | 11,910—11,950 | 11,930 | -30 | 元/吨 | 08-06 | |
| 1#锌 | 14,800—14,900 | 14,850 | 0 | 元/吨 | 08-06 | |
| 0#锌 | 14,900—15,000 | 14,950 | 0 | 元/吨 | 08-06 | |
| 1#铅 | 13,100—13,250 | 13,175 | -25 | 元/吨 | 08-06 | |
| 1#锡 | 109,000—110,000 | 109,500 | -500 | 元/吨 | 08-06 | |
| 1#镍 | 80,400—81,400 | 80,900 | 100 | 元/吨 | 08-06 |







