| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 38,400—38,500 | 38,450 | 0 | 元/吨 | 08-05 | |
| A00铝 | 11,940—11,980 | 11,960 | 0 | 元/吨 | 08-05 | |
| 1#锌 | 14,800—14,900 | 14,850 | 50 | 元/吨 | 08-05 | |
| 0#锌 | 14,900—15,000 | 14,950 | 50 | 元/吨 | 08-05 | |
| 1#铅 | 13,150—13,250 | 13,200 | 100 | 元/吨 | 08-05 | |
| 1#锡 | 109,500—110,500 | 110,000 | -500 | 元/吨 | 08-05 | |
| 1#镍 | 80,300—81,300 | 80,800 | 100 | 元/吨 | 08-05 |







