| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 39,400—39,500 | 39,450 | -300 | 元/吨 | 07-30 | |
| A00铝 | 12,110—12,150 | 12,130 | -90 | 元/吨 | 07-30 | |
| 0#锌 | 15,100—15,200 | 15,150 | -100 | 元/吨 | 07-30 | |
| 1#锌 | 15,000—15,100 | 15,050 | -100 | 元/吨 | 07-30 | |
| 1#铅 | 13,250—13,350 | 13,300 | 0 | 元/吨 | 07-30 | |
| 1#锡 | 111,000—112,000 | 111,500 | 500 | 元/吨 | 07-30 | |
| 1#镍 | 83,600—84,800 | 84,200 | -200 | 元/吨 | 07-30 |







