| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 39,700—39,800 | 39,750 | 900 | 元/吨 | 07-29 | |
| A00铝 | 12,200—12,240 | 12,220 | 120 | 元/吨 | 07-29 | |
| 1#锌 | 15,100—15,200 | 15,150 | 350 | 元/吨 | 07-29 | |
| 0#锌 | 15,200—15,300 | 15,250 | 350 | 元/吨 | 07-29 | |
| 1#铅 | 13,250—13,350 | 13,300 | 200 | 元/吨 | 07-29 | |
| 1#锡 | 110,500—111,500 | 111,000 | 500 | 元/吨 | 07-29 | |
| 1#镍 | 83,800—85,000 | 84,400 | 2,000 | 元/吨 | 07-29 |







