| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 41,400—41,500 | 41,450 | 1,750 | 元/吨 | 07-09 | |
| A00铝 | 12,100—12,140 | 12,120 | 80 | 元/吨 | 07-09 | |
| 1#锌 | 15,100—15,200 | 15,150 | 350 | 元/吨 | 07-09 | |
| 0#锌 | 15,200—15,300 | 15,250 | 350 | 元/吨 | 07-09 | |
| 1#铅 | 13,100—13,200 | 13,150 | 200 | 元/吨 | 07-09 | |
| 1#锡 | 110,500—112,500 | 111,500 | 0 | 元/吨 | 07-09 | |
| 1#镍 | 82,600—84,200 | 83,400 | 2,100 | 元/吨 | 07-09 |







