7月3日有色金属行情

   日期:2015-07-03     浏览:308    
 
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 42,700—42,800 42,750 0 元/吨 07-03  
A00铝 12,480—12,520 12,500 -30 元/吨 07-03  
1#锌 15,300—15,400 15,350 -50 元/吨 07-03  
0#锌 15,400—15,500 15,450 -50 元/吨 07-03  
1#铅 13,200—13,300 13,250 0 元/吨 07-03  
1#锡 112,500—114,500 113,500 500 元/吨 07-03  
1#镍 87,800—89,600 88,700 0 元/吨 07-03  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行