| 公司名称 | 国家/地区 | 展馆 | 展区 | 展台号 | 新展商 |
| 深圳市奥美特科技有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2C35 | |
| 深圳市安格斯机械有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2D08/10 | |
| 上海安科科学器材有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1A65 | √ |
| 广州市安盈钛制品有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2B26 | √ |
| 佛山阿尔科工业设备制造有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1A42 | |
| 百富非凡机电设备有限公司 | 中国台湾地区 | E1 | 1 | 1C41-46 | |
| 北京市塑料研究所 | 中国 | E2 | 2 | 2D02 | √ |
| 德国迪堡化学有限公司 | 德国 | E1 | 2 | 1F31-35 | |
| 绍兴市博兴电器科技有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2A06-07 | |
| 德国赫尔辛格抛光材料有限公司 | 德国 | E2 | 2 | 2B36 | √ |
| 集华国际有限公司 | 中国香港特区 | E2 | 2 | 2C13 | |
| 杭州彩谱科技有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2D01 | |
| 海宁市科泰克金属表面技术有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2C27 | |
| 武汉材保所膜厚仪器部 | 中国 | E2 | 2 | 2A26A | √ |
| 东莞市西迪艾史纳米科技有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2B15-17 | |
| 大和特殊株式会社 | 日本 | E1 | 2 | 1G17-20 | |
| 苏州德翔金属表面材料有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1E49-52 | |
| 杜邦中国集团有限公司 - 应用化学及氟产品事业部 | 美国 | E1 | 1 | 1B70 | |
| 美国迪拿团总代-上海欧义德信息科技有限公司 | 美国 | E2 | 2 | 2A26 | |
| 浙江恩森化学科技有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2B18-20 | |
| EPP Coatings | 土耳其 | E2 | 2 | 2B07/09 | |
| 法国埃赫曼镍业集团 | 法国 | E1 | 2 | 1B75 | |
| 宁波锋田化工有限责任公司 | 中国 | E1 | 2 | 1B72 | √ |
| 广州超润化工科技有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2C40 | |
| 张家港市冠锋超声科技有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1B74 | √ |
| 承德光大输送机有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1A47 | √ |
| Gulf Kindling | 德国 | E1 | 2 | 1G69-72 | √ |
| 深圳市昊日兴科技有限公司(美国杜邦™特富龙®工业涂料授权经销商) | 中国 | E1 | 1 | 1B70 | √ |
| 苏州合美制冷设备有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2C15 | √ |
| 东莞市塘厦弘鑫涂装设备经营部 | 中国 | E1 | 1 | 1B54 | √ |
| 华人电镀网 | 中国 | E1 | 2 | 1B74 | √ |
| 苏州辉龙净化过滤有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2C37/39 | √ |
| 深圳市慧凌科技有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1J09-10 | |
| 日本表面化学株式会社 | 日本 | E1 | 2 | 1G09-12 | |
| 日本CEE-BEE化学有限公司 | 日本 | E1 | 2 | 1G09-12 | |
| 广州市捷发过滤器材有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1C67 | |
| 深圳市金诺达铁氟龙电热科技有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1B69 | √ |
| 上海康晋化工科技发展有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1G17-20 | |
| 上海康震电源科技有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1G17-20 | |
| 广州擎天实业有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1B65 | √ |
| 法国克姆林雷克森公司 | 法国 | E1 | 1 | 1D09-12 | |
| 昆山秀博表面处理材料有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2D03-04 | |
| 励扬电镀技术有限公司 | 日本 | E1 | 2 | 1F50/52 | |
| 麦德美(番禺)精细化工有限公司 | 美国 | E2 | 2 | 1E13-16 | |
| 深圳市美施联科科技有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1A63 | |
| 东莞市麦特凯姆贵金属有限公司 | 德国 | E2 | 2 | 2C21/23 | |
| 深圳三原化工有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1F65-68 | |
| 铭捷涂装技术有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1A45 | √ |
| 上海明祥喷涂设备有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1B71 | |
| 御币岛(上海)贸易有限公司 | 日本 | E1 | 2 | 1F53 | √ |
| (株)韓國MSC | 韩国 | E2 | 2 | 2B21/23 | |
| 江苏南方涂装环保股份有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1A26-27 | |
| 上海罗特钢带有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1B64 | √ |
| 国际镍协会 | 加拿大 | E1 | 2 | 1A67 | √ |
| 恩欧富涂料集团 | 日本 | E1 | 1 | 1B41-44 | |
| 天津北方食品有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1B72 | √ |
| 广州利晟贸易有限公司 | 中国台湾地区 | E1 | 1 | 1A41 | |
| 深圳市欧得美科技有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1D61-64 | |
| 广州市达锋电镀设备有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1B77-80 | |
| 欧帕斯(中国)电化学有限公司 | 德国 | E1 | 2 | 1H64-65 | |
| 重庆百好科技发展有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1B53 | √ |
| 加拿大潘德力气动工具设计公司 | 加拿大 | E1 | 1 | 1B67 | √ |
| 美国百富可公司 | 美国 | E1 | 2 | 1H06-07 | |
| POMTAVA S.A. | 瑞士 | E1 | 1 | 1B51/53 | |
| 波记电机公司 | 中国香港特区 | E1 | 1 | 1A21 | |
| Plating Process Systems | 美国 | E1 | 2 | 1F45-48 | |
| 美科(亞太)有限公司 | 中国香港特区 | E1 | 2 | 1F45-48 | |
| Procoat Techologies Ltd. | 西班牙 | E1 | 1 | 1B61/63 | √ |
| 上海宝莱多贸易有限公司 | 法国 | E2 | 2 | 2C11 | √ |
| 运城市乾赐工贸有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1B73 | √ |
| 宁波清蓝电子材料有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1B76 | √ |
| 深圳市琪翔达化工有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2C38 | |
| 定融实业股份有限公司 | 中国台湾地区 | E1 | 1 | 1C49 | √ |
| 法国萨麦斯科技有限公司 | 法国 | E1 | 1 | 1D09-12 | |
| 深圳市三惠科技有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1A64 | √ |
| 廊坊市三乐金属涂装有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1B66 | |
| 扬州市三行科技有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1A46A | √ |
| 东莞市尚柏机械设备有限公司 | 中国台湾地区 | E1 | 1 | 1A62 | |
| 张家港市声达超声科技有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1H65A | √ |
| 日本株式会社清水 | 日本 | E1 | 2 | 1H26-27 | |
| 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1C65 | |
| 施泰尔精密机械(常熟)有限公司 | 瑞士 | E1 | 2 | 1F54 | √ |
| 杭州森吉士玛泰贸易有限公司 | 法国 | E1 | 1 | 1A22 | |
| TIB Chemicals AG | 德国 | E1 | 1 | 1B52 | |
| Timmer-Pneumatik GmbH | 德国 | E1 | 1 | 1C37/39 | |
| 上海霆洲机械设备有限公司 | 中国台湾地区 | E1 | 1 | 1C47 | √ |
| 上海十川橡塑制品有限公司 | 日本 | E1 | 1 | 1A66 | √ |
| Umicore Galvanotechnik GmbH | 德国 | E1 | 2 | 1G27-28 | |
| 深圳市威福光电科技有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2B27 | √ |
| 南京新宝宁表面处理技术有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1D73/75 | |
| 上海雅沁环保设备有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1B68 | |
| 重庆重润表面工程科技园建设有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2B22/24 | √ |
| 兴化市中天金属材料有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2A26A | √ |
| 法国安培公司 | 法国 | E2 | 2 | 2A03 | |
| 上海ABB工程有限公司 | 瑞士 | E1 | 1 | 1D05-08 | |
| 安捷表面处理有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1H06-07 | |
| Hangzhou, AHC Surface Treatment Technology Co., Ltd. | 德国 | E1 | 2 | 1E11-12 | √ |
| 苏州市爱信氟塑料制品有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1C54 | |
| 珠海市奥美伦精细化工有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1F74 | |
| 宽亮企业有限公司 | 中国台湾地区 | E2 | 2 | 2C25 | |
| 上海爱铝美克斯工程设备有限公司 | 日本 | E2 | 2 | 2C08/10 | |
| 阿耐思特岩田产业机械(上海)有限公司 | 日本 | E1 | 1 | 1D13-16 | |
| 东莞市安皓化工原料有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1E77-80 | |
| 武汉奥邦表面技术有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1E73-76 | |
| 上海敖美化学有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1J07-08 | |
| 亚特表面技术化学品有限公司 | 印度 | E1 | 2 | 1G49-54 | |
| 安美特(中国)化学有限公司 | 德国 | E1 | 2 | 1G01-04 | |
| 奥库斯电气设备有限公司 | 德国 | E2 | 2 | 2C16 | √ |
| 安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1F75 | |
| 衢州巴菲尔化学有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2A21-22 | |
| 广州市保达电热钛制品有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1J06 | |
| 启杰有限公司 | 德国 | E1 | 2 | 1F31-35 | |
| 贝莱得(香港)有限公司 | 中国香港特区 | E1 | 1 | 1C48/50 | |
| 广州博泉环保材料科技有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2D15-17 | √ |
| 深圳市科可派自动化技术有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1B50 | |
| 中国电子科技集团公司第二研究所 | 中国 | E2 | 2 | 2D18-20 | |
| 重庆长江涂装设备有限责任公司 | 中国 | E1 | 1 | 1A46 | |
| 柳州市承昆金属材料有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1E61-66 | √ |
| 成都宸宇涂装技术有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1A61 | |
| 青烽精细化工有限公司 | 中国台湾地区 | E1 | 1 | 1B19-20 | |
| 广州传福化学技术有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1F55-60 | |
| 上海德硅机械科技发展有限公司 | 德国 | E1 | 1 | 1C31-34 | |
| 杭州卡罗弗喷涂设备有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1B36 | |
| 美国哥伦比亚化工公司 | 美国 | E1 | 2 | 1H66-67 | |
| 厦门科索电器设备有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1F76 | |
| 科文特亚表面处理技术(苏州)有限公司 | 法国 | E1 | 2 | 1E37-40 | |
| 东莞市盟祥贸易有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1C57/59 | |
| 绍兴市承天电器有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1G74/76 | |
| 德尔肯微涂层(上海)有限公司 | 德国 | E1 | 1 | 1D51-54 | |
| 大金氟涂料(上海)有限公司 | 日本 | E1 | 1 | 1B45/47 | |
| 上海德君表面技术有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1J15-16 | |
| 广东德联集团股份有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2B33/35 | √ |
| 德锡科技有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1G69-72 | |
| 嘉善东辰塑胶机械有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2C33 | |
| 《电镀与涂饰》杂志 | 中国 | E2 | 2 | 2B29 | |
| 厦门市宏正化工有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1G07-08 | |
| 武汉艾特普雷金属表面处理材料有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2A06-07 | |
| 恩森(台州)化学有限公司 | 新加坡 | E2 | 2 | 2B18-20 | |
| 乐思化学有限公司 | 美国 | E1 | 2 | 1G21-26 | |
| 恒捷化工科技有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1G09-12 | |
| 艾格赛尔喷涂设备(上海)有限公司 | 法国 | E1 | 1 | 1D09-12 | |
| 厦门汇科电子有限公司 / 意大利CRS工业电镀电源 | 意大利 | E1 | 2 | 1F79 | |
| 武汉风帆化工有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2C18-20 | |
| 武汉风帆电镀技术股份有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1G55-60 | |
| 环志实业有限公司 | 中国台湾地区 | E1 | 2 | 1E49-52 | |
| 博兰智涂装设备(上海)有限公司 | 美国 | E1 | 1 | 1D01-04 | √ |
| 菲希尔测试仪器有限公司 | 德国 | E2 | 2 | 2D11-14 | |
| 江西福尔鑫医药化工有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2C30 | √ |
| 佛山市南海区平洲高美工贸有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1C62/64 | |
| 江门市新会区高信化工有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2B25 | |
| 金马涂装(上海)有限公司 | 瑞士 | E1 | 1 | 1B01-04A-J | |
| 佛山市南海高思电器设备有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1C61/63 | |
| 固瑞克流体设备(上海)有限公司 | 美国 | E1 | 1 | 1D41-46 | |
| 广州市长铖钛金属有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2A25 | |
| Grauer & Weil (India) Ltd. | 印度 | E1 | 2 | 1C74/76 | |
| 杭州集德表面技术有限公司 | 德国 | E1 | 2 | 1E11-12 | |
| 广东光华科技股份有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1H44-47 | |
| 广州市海科顺表面处理有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1E61-66 | |
| 汉特(清远)化工有限公司 / 意笙实业有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1E05-08 | |
| Harter GmbH | 德国 | E1 | 2 | 1E11-12 | √ |
| 浩金国际(香港)有限公司 | 中国香港特区 | E1 | 2 | 1F36-40 | |
| 慧聪表面处理网 | 中国 | E1 | 2 | 1G78/80 | |
| 湖北和昌化工有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2C12/14 | |
| 深圳市和科达电镀设备有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1E09-10 | |
| 尼克 | 希腊 | E1 | 1 | 1A08 | √ |
| 上海贺利氏工业技术材料有限公司 | 德国 | E1 | 2 | 1C66/68 | √ |
| 贺利氏特种光源集团上海分公司 | 德国 | E1 | 1 | 1B58/60 | |
| 日立仪器(上海)有限公司 | 日本 | E2 | 2 | 2C05-06 | √ |
| 浩力森涂料(上海)有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1D17-20 | |
| 清新县宏达研磨材料有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2A23 | |
| 聚和国际股份有限公司 | 中国台湾地区 | E1 | 2 | 1G47 | |
| 广东华创化工有限公司华东分公司 | 中国 | E1 | 2 | 1E31-36 | |
| 浙江华立涂装设备有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1D21-30 | |
| 东莞市汇成真空科技有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2D09/11 | |
| 鸿亿机械工业(浙江)有限公司 | 中国台湾地区 | E1 | 2 | 1G31/33/35 | |
| 杭州伊弗欧表面处理技术有限公司 | 德国 | E1 | 2 | 1E11-12 | √ |
| 联洲机械设备有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1C27-30 | |
| 吉和昌化工 | 中国 | E1 | 2 | 1G05-06 | |
| 杰熹有(上海)贸易有限公司 | 日本 | E1 | 2 | 1F61-64 | |
| 上海吉川机械科技有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1A43 | |
| 吉林吉恩镍业股份有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1J04-05 | |
| 河北金日化工有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1F73 | |
| 金川集团股份有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2B01-04 | √ |
| 金柯有色金属有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1C73/75 | |
| 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1C77-80 | |
| 金格兰科技有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1G77/79 | |
| 泰兴金缘精细化工有限公司 | 中国台湾地区 | E1 | 2 | 1C77-80 | |
| 上海绩优机电设备有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1C58/60 | √ |
| 中山市君禾机电设备有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1B13-16 | |
| 中国上海巨良电磁阀制造有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1C36 | |
| 常州君合科技有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1B49 | √ |
| 中山市凯德环保设备有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1A44 | |
| 烟台招金励福贵金属股份有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2A04 | |
| 卡尼真(上海)贸易有限公司 | 日本 | E1 | 2 | 1G29-30 | |
| 凯茜爱涂装机(上海)有限公司 | 韩国 | E1 | 1 | 1B21-26 | |
| 科电检测仪器有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1B46/48 | |
| 昆山凯研光电科技有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1D47-50 | |
| 贵和新材料科技(湖州)有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1F49/51 | |
| 广州市科域化工有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1J13 | |
| Krishna YPB Electro-Chemicals (P) Ltd. | 印度 | E1 | 2 | 1G66/68 | |
| 堃霖冷冻机械(上海)有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1B57/59 | √ |
| 联德(广州)机械有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1D01-04 | √ |
| 利记集团 | 中国香港特区 | E1 | 2 | 1E29-30 | |
| 上海立昌环境工程有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1C35 | |
| 宁波市鄞州立成涂装设备有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1C52 | |
| 天津滨海东方科技有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2C29 | |
| 广州市番禺区龙泰塑料制品厂 | 中国 | E1 | 2 | 1J14 | |
| 麦德美科技(苏州)有限公司 | 美国 | E1 | 2 | 1E13-16 | |
| 美富亚(广州)过滤系统有限公司 | 荷兰 | E2 | 2 | 2C26/28 | |
| 江苏梦得电镀化学品有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2B37-40 | |
| 佛山市南海美德耐化工原料有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1H66-67 | |
| 美坚化工原料有限公司 | 中国香港特区 | E1 | 2 | 1G61-64 | |
| Mihara Sangyo Co., Ltd. | 日本 | E1 | 2 | 1F65-68 | |
| 重庆民丰化工有限责任公司 | 中国 | E1 | 2 | 1E67-72 | |
| 浙江明泉工业涂装有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1B62 | |
| 中山茂凯工业有限公司 | 美国 | E1 | 1 | 1B35 | |
| MUNK GmbH | 德国 | E1 | 2 | 1E11-12 | |
| NABU-Oberflächentechnik GmbH | 德国 | E1 | 2 | 1G55-60 | |
| 上海诺博化工原料有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2C05-06 | |
| 恩欧富涂料商贸(上海)有限公司 | 日本 | E1 | 1 | 1B41-44 | |
| 湖州努特五金有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2B34 | |
| 诺信(中国)有限公司 | 美国 | E1 | 1 | 1A01-07 | |
| 诺里尔斯克镍业(金属贸易海外公司) | 俄罗斯 | E1 | 2 | 1G37-40 | |
| 欧瑞康巴尔查斯涂层(苏州)有限公司 | 列支敦士登 | E1 | 2 | 1F69-72 | |
| 东又悦企业股份有限公司 | 中国台湾地区 | E1 | 2 | 1E47 | |
| 奥野(上海)化工科技有限公司 | 日本 | E1 | 2 | 1G13-16 | |
| 深圳市奥特佳科技有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1H61-63 | |
| 德国沃威沃水技术有限公司 | 德国 | E1 | 2 | 1E11-12 | |
| 亿鸿工业股份有限公司 | 中国台湾地区 | E1 | 2 | 1F41-44 | |
| 广州市宝丽风动工具有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1B37-40 | |
| 亚洲表面处理器材有限公司 | 中国香港特区 | E1 | 2 | 1G32/34/36 | |
| 浙江青风制冷设备制造有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1H21-25 | |
| 杭州库德表面技术有限公司 | 德国 | E1 | 2 | 1E11-12 | √ |
| 实验室私人有限公司 | 印度 | E2 | 2 | 2A27 | √ |
| 江门市瑞期精细化学工程有限公司 | 中国台湾地区 | E1 | 2 | 1E41-46 | |
| 广东红日星实业有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1D57-60 | |
| 瑞赛高廷仕涂装科技国际有限公司 | 中国香港特区 | E1 | 1 | 1B05-08 | |
| 深圳市荣强科技有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2B05-06 | |
| 深圳市鑫鸿达清洗技术有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2C34/36 | √ |
| 浙江瑞丰机械设备有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2B28/30 | |
| Safimet S.P.A. | 意大利 | E1 | 2 | 1G65/67 | |
| 杭州三达过滤设备有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2A06-07 | |
| Dr. - Ing. Max Schlötter GmbH & Co. KG | 德国 | E1 | 2 | 1G55-60 | √ |
| 安徽雪郎生物科技股份有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2A24 | |
| 希米主(上海)贸易有限公司 | 日本 | E1 | 2 | 1H26-27 | |
| 新镁乐工程塑料贸易(上海)有限公司 | 德国 | E1 | 2 | 1J11 | √ |
| 武汉中德远东精细化工有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2C18-20 | |
| 上海新阳海斯高科技材料有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2C01-04 | √ |
| 北京赛维美高科技有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1A24 | |
| 索尔维-恒昌(张家港)精细化工有限公司 | 比利时 | E1 | 2 | 1G73/75 | |
| 塑宝环保机械(太仓)有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1G41/43/45 | |
| 森律工业设备(上海)有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1C38/40 | |
| 台北松和化工原料有限公司 | 中国台湾地区 | E1 | 2 | 1G42/44/46 | |
| 宁波神化化学品经营有限责任公司 | 中国 | E1 | 2 | 1D74/76 | |
| 佛山市南海新英华五金矿产化工有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1C77-80 | |
| 广东致卓精密金属科技有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1E01-04 | |
| 赛德克金属表面处理技术(杭州)有限公司 | 德国 | E1 | 2 | 1E21-26 | |
| 賽德克国际有限公司 | 德国 | E1 | 2 | 1E21-26 | |
| 天达精细化工有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1J12 | √ |
| 台强电机股份有限公司 | 中国台湾地区 | E1 | 2 | 1E48 | |
| 泰威兴业股份有限公司 | 中国台湾地区 | E1 | 2 | 1F45-48 | √ |
| 泰顺(泰国)有限公司 | 泰国 | E1 | 2 | 1F80 | |
| 天富(中国)食品添加剂有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1D69-72 | |
| 深圳市天泽科技实业有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1H41-43 | |
| 老虎粉末涂料制造(太仓)有限公司 | 奥地利 | E1 | 1 | 1C21-26 | |
| 广州铜兴实业有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2B12/14 | |
| 东莞市创升机械设备有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2B11/13 | |
| 深圳市创力金属表面技术有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1H64-65 | |
| 台湾区表面处理工业同业公会 | 中国台湾地区 | E1 | 2 | 1G48 | |
| 广州超邦化工有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1H01-05 | |
| 优美科市场拓展(香港)有限公司 | 德国 | E1 | 2 | 1G27-28 | |
| 优耐铜材(苏州)有限公司 | 美国 | E2 | 2 | 2A01-02 | |
| 上村化学(上海)有限公司 | 日本 | E1 | 2 | 1E27-28 | |
| 德国维恩化工股份公司广州公司 | 德国 | E1 | 2 | 1D77-80 | |
| 瓦格纳尔喷涂设备(上海)有限公司 | 德国 | E1 | 1 | 1B09-12 | |
| 东莞市大岭山伟军五金制品厂 | 中国 | E1 | 1 | 1A25 | |
| 永星化工有限公司 | 中国香港特区 | E1 | 2 | 1E17-20 | |
| 杭州和韵科技有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1D61-64 | √ |
| 德亚表面处理有限公司 | 德国 | E1 | 1 | 1A23 | √ |
| 无锡市星亿涂装环保设备有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2D21-24 | |
| 西陇化工股份有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1D65-68 | |
| 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2D05-06 | |
| 东莞市新力光表面处理科技有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1B27-30 | |
| 广州雅克化工有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1B31-34 | |
| 安本工业涂装(上海)有限公司 | 日本 | E1 | 1 | 1B17-18 | |
| 四川省银河化学股份有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1E53-60 | |
| 上海吉本机械制造有限公司 | 中国 | E1 | 1 | 1D31-35 | |
| 夏县运力化工有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1J01 | |
| 厦门宇盛兴表面处理有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2C22/24 | |
| 浙江增新化学有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1J02 | |
| 湖北振华化学股份有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1C69-72 | |
| 昆山至鼎电镀设备有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2C07/09 | |
| 上海智浩精细化工有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1G17-20 | |
| 台州市智益电器有限公司 | 中国 | E2 | 2 | 2B08/10 | |
| 杭州中岛实业有限公司 | 中国 | E1 | 2 | 1J03 | |
| 东莞市众志检测仪器有限公司 | 中国台湾地区 | E1 | 1 | 1C51/53 | |
| 日益电机股份有限公司 | 中国台湾地区 | E1 | 1 | 1D36-40 | |
| 上海西脉科司实业有限公司 | 德国 | E2 | 2 | 2A05 |








